| 世田谷区民スポーツ大会 サッカー競技 中学生の部 参加申込済チームとユニフォーム一覧 | 6月29日現在21 チーム | ||||||||||||||
| ●今年度の応募数は21団体から24チームです。24チーム分の対戦枠を確保したため全チームが参加できます。 | |||||||||||||||
| FP ユニフォーム | GK ユニフォーム | ||||||||||||||
| 団体名 | 略称 | 2チーム 申請 |
主 | 副 | 主 | 副 | |||||||||
| シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | ||||
| 1 | 富士中学校 | 富士中 | 紫 | 紫 | 紫 | 0 | 0 | 0 | 銀 | 銀 | 銀 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 桜木中学校 | 桜木中 | 桃 | 白 | 白 | 青 | 紺 | 紺 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 3 | 八幡・東深沢サッカー部 | 八幡・東中 | 水 | 紺 | 水 | 橙 | 赤 | 橙 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 4 | 桜丘中 | 桜丘中 | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 水 | 水 | 水 | 灰 | 灰 | 灰 | |
| 5 | 喜多見中学校 | 喜多見中 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 6 | 梅丘中学校 | 梅丘中 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 黒 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
| 7 | 駒沢駒留国士舘中学校A | 駒駒国士A | A | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 水 | 水 | 水 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 8 | 駒沢駒留国士舘中学校B | 駒駒国士B | B | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 水 | 水 | 水 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 9 | 尾山台中学校 | 尾山台中 | 灰 | 灰 | 灰 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |
| 10 | サレジアン国際学園世田谷中学高等学校 | サレジアン中 | 白 | 白 | 白 | 橙 | 紺 | 水 | 桃 | 桃 | 桃 | 灰 | 灰 | 灰 | |
| 11 | 弦巻中学校 | 弦巻中 | 赤 | 白 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 12 | 三田国際科学学園中学校 | 三田国際科学学園 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 桃 | 桃 | 桃 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 13 | 東京都市大学等々力中学校A | 等々力中A | A | 水 | 青 | 青 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 14 | 東京都市大学等々力中学校B | 等々力中B | B | 水 | 紺 | 紺 | 黄 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 |
| 15 | 上祖師谷烏山A中学校 | 上祖師谷烏山A | A | 赤 | 黒 | 赤 | 青 | 白 | 青 | 紫 | 紫 | 紫 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 16 | 上祖師谷烏山B中学校 | 上祖師谷烏山B | B | 赤 | 黒 | 赤 | 青 | 白 | 青 | 紫 | 紫 | 紫 | 黄 | 黄 | 黄 |
| 17 | 砧中学校 | 砧中 | 緑 | 黒 | 緑 | 赤 | 白 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 18 | 瀬田中学校 | 瀬田中 | 赤 | 黒 | 赤 | 水 | 白 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 19 | 世田谷中学校 | 世田谷中 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 白 | 青 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 | |
| 20 | 用賀中学校 | 用賀中 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
| 21 | 世田谷区立深沢中学校 | 深沢中 | 黄 | 黒 | 黄 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | |
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 1団体で主副2チームの申請が可能。ただし最大22チームのため、主チーム数の合計が、 <22以上>主チームのみで抽選。<22の場合>そのまま確定。<23未満>空席分の副チーム参加可(多数時抽選)。 |
|||||||||||||||