世田谷カップ参加申込済チームとユニフォーム一覧 | 11月18日 現在 23 チーム | ||||||||||||
団体名(主チーム) | ユニフォーム FP(主) | FP(副) | GK(主) | GK(副) | |||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | ||
1 | 三田国際学園 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 桃 | 桃 | 桃 |
2 | 玉川中学校 | 赤 | 白 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 桃 | 桃 | 桃 |
3 | 喜多見中学校 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 桃 | 桃 | 桃 | 緑 | 緑 | 緑 |
4 | 世田谷中学校 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 灰 | 灰 | 灰 |
5 | 深沢中学校 | 黄黒 | 黒 | 黄 | 青 | 白 | 青 | 橙 | 橙 | 橙 | 灰 | 灰 | 灰 |
6 | 瀬田中学校 | 赤 | 黒 | 赤 | 水 | 白 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 |
7 | 富士中学校 | 紫 | 紫 | 紫 | 黄 | 緑 | 黄 | 銀 | 銀 | 灰 | 赤 | 黒 | 灰 |
8 | 東京農大一中 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 水 | 水 | 水 |
9 | 千歳中学校 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 緑 | 緑 | 緑 |
10 | 梅丘中学校 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 黒 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 |
11 | 八幡・東深沢・奥沢 | 水 | 紺 | 水 | 橙 | 赤 | 橙 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 |
12 | 用賀中学校 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 |
13 | 桜丘中学校 | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 水 | 水 | 水 | 灰 | 灰 | 灰 |
14 | 弦巻中学校 | 赤 | 白 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 |
15 | 砧南中学校 | 水 | 紺 | 水 | 黄 | 白 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 |
16 | 北沢中学校 | 水 | 水 | 水 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 |
17 | 緑丘中学校 | 赤 | 白 | 黒 | 水 | 水 | 白 | 緑 | 緑 | 紺 | 灰 | 灰 | 青 |
18 | 尾山台中学校 | 灰 | 灰 | 灰 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 |
19 | 砧中学校 | 緑 | 黒 | 緑 | 赤 | 白 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 |
20 | 芦花・桜木中学校 | 赤 | 白 | 白 | 黄 | 黄 | 黄 | 灰 | 灰 | 灰 | 緑 | 緑 | 緑 |
21 | FC駒沢 | 青 | 白 | 青 | 白 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 | 橙 | 橙 | 紺 |
22 | 世田谷フットボールクラブU-15 | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 |
2チーム申請(副チーム) | FP(主) | FP(副) | GK(主) | GK(副) | |||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | ||
1 | 千歳中学校B(1年) | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 灰 | 灰 | 灰 |
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
1団体で主副2チームの申請が可能。ただし最大16チームのため、主チーム数が ・16以上:主チームのみで抽選。 ・16の時:そのままの参加チームで確定。 ・16未満:空席分の副チーム参加可(多数時抽選)。 |
|||||||||||||