| 2026年度 加盟申請チーム一覧2026/2/14 16:16現在 | ※
「部」欄 前年度結果[部-順位] 例) 2-1 ⇒ 2部1位。(太字表彰) |
● | 既存チーム加盟継続申請 | ● | チーム名変更申請 | |||||||||||||||||
| ● | 新規チーム加盟申請 | × | 退会・加盟取消 | |||||||||||||||||||
| 一般大会 | 部 | 申 | 四十雀 | 部 | 申 | 五十雀 | 部 | 申 | 六十雀 | 申 | ||||||||||||
| 1 | レアル・コスモス21 | ● | 1 | 246青山 | ● | 1 | 246青山50 | ● | 1 | ジャグラー60 | ● | |||||||||||
| 2 | おやQ UNITED | ● | 2 | FCワセダ | ● | 2 | FCトリプレッタ50 | ● | 2 | おやQ60 | ● | |||||||||||
| 3 | 世田谷区役所 | ● | 3 | ボールド40 | ● | 3 | ジャグラー50 | ● | 3 | 玉川FC60 | ● | |||||||||||
| 4 | ENGAGE FC | ● | 4 | トレイスモコ | ● | 4 | ワセモコ | ● | 4 | 安藤ハザマ60 | ● | |||||||||||
| 5 | ディアボロス→CD Tres Casas | ● | 5 | SOFCクワランタ | ● | 5 | ベリーニ50 | ● | 5 | キディFC60 | ● | |||||||||||
| 6 | FC大泉 | ● | 6 | WAS40 | ● | 6 | スリーエス50 | ● | 6 | エルスール60 | ● | |||||||||||
| 7 | FC.H | 2-1 | ● | 7 | 千歳プラチナ | 2-1 | ● | 7 | アトレチコ・クアトロ | 2-1 | ● | 7 | 青山キッカーズ60 | 2-1 | ● | |||||||
| 8 | 有栖川FC | 2-2 | ● | 8 | CFR40 | 2-2 | ● | 8 | FCバトル | 2-2 | ● | 8 | レジスタ | 2-2 | ● | |||||||
| 9 | 祖師谷BAVYLONS | 1-7 | ● | 9 | レアル・コスモス40 | 1-7 | ● | 9 | ボールド50 | 1-7 | ● | 9 | ベリーニ1996 | 1-7 | ● | |||||||
| 10 | P's buddy | 1-8 | ● | 10 | エルスール | 1-8 | ● | 10 | 成城FC50 | 1-8 | ● | 10 | アトレチコ・クアトロ60 | 1-8 | ● | |||||||
| 11 | F.C.新星 | ● | 11 | マスターズ | ● | 11 | おやQ50 | ● | 11 | CFR60 | ● | |||||||||||
| 12 | WAS | ● | 12 | Real東京世田谷 | ● | 12 | FFC50 | ● | 12 | ボールド60 | ● | |||||||||||
| 13 | キディFC | ● | 13 | RDFC40 | ● | 13 | キディFC50 | ● | 13 | 246青山60 | ● | |||||||||||
| 14 | RDFC | ● | 14 | OPB 40 | ● | 14 | 安藤ハザマ50 | ● | 14 | FC-SK1 | ● | |||||||||||
| 15 | ENJOY | 3-1 | ● | 15 | P’s buddy-40 | 3-1 | ● | 15 | 玉川FC50 | 3-1 | ● | 15 | FCバトル60 | ● | ||||||||
| 16 | NUSS | 3-2 | ● | 16 | おやQ | 3-2 | ● | 16 | 青山キッカーズ55 | 3-2 | ● | 16 | レアルコスモス60 | ● | ||||||||
| 17 | FC LUBINA | 2-7 | ● | 17 | ベーゼ40 | 2-7 | ● | 17 | FC Parque Nogue | 2-7 | ● | 17 | ベリーニ1996+ | ● | ||||||||
| 18 | GU 白金 | 2-8 | ● | 18 | FFC40 | 2-8 | ● | 18 | CFR50 | 2-8 | ● | |||||||||||
| 19 | ベーゼ | ● | 19 | ジャグラー40 | ● | 19 | ベリーニ55 | ● | カテゴリ | 数 | ||||||||||||
| 20 | 三宿FC | ● | 20 | ボールド45 | ● | 20 | エルスール50 | ● | ||||||||||||||
| 21 | KDDI | ● | 21 | キディFC40 | ● | 21 | OPB 50 | ● | 一般大会 | 32 | ||||||||||||
| 22 | スパシーモ | ● | 22 | ベリーニFC40 | ● | 22 | レアルコスモス50 | ● | ||||||||||||||
| 23 | FCバレッツ | 4-1 | ● | 23 | deborah. | 4-1 | ● | 23 | 希望丘バレッツ50 | ● | 四十雀 | 40 | ||||||||||
| 24 | Roars Todoroki | 4-2 | ● | 24 | FC世田谷 | 4-2 | ● | 24 | FCかすみ | ● | ||||||||||||
| 25 | シュシュ青山 | 3-7 | ● | 25 | FCバトルJr | 3-7 | ● | 25 | 五十雀 | 24 | ||||||||||||
| 26 | FC GAYA’s | 3-8 | ● | 26 | 成城FC | 3-8 | ● | 26 | ||||||||||||||
| 27 | BONITO.FC | ● | 27 | シュシュ青山40 | ● | 六十雀 | 17 | |||||||||||||||
| 28 | おやQ AllStars | ● | 28 | 玉川FC40 | ● | |||||||||||||||||
| 29 | F.C.BON-BON | ● | 29 | BON-BON 40 | ● | 合計 | 113 | |||||||||||||||
| 30 | 希望丘SC | ● | 30 | タイガーサッカークラブ | ● | |||||||||||||||||
| 31 | 日経BP | ● | 31 | スリーエス40 | 5-1 | ● | ||||||||||||||||
| 32 | FC KNT | ● | 32 | FC LUBINA40 | 5-2 | ● | ||||||||||||||||
| 33 | 33 | BallKoln428F.C | 4-7 | ● | ※新年度の所属部の決定方法 | |||||||||||||||||
| 34 | たんぽぽ | 4-8 | ● | |||||||||||||||||||
| 35 | 希望丘バレッツ40 | ● | 1)
前年度リーグ戦結果より、各部上位2チームを上部の下位 2チーム と入れ替えて、カテゴリ内総合順位を決定し、 2) 加盟チーム数から各部が均等になるように部内チーム数を決定し、 3) 総合順位の最上位より、各部にチームを割り振る。 |
|||||||||||||||||||
| 退会チーム | 36 | AFAマスターズ | ● | |||||||||||||||||||
| 37 | 烏山北FC | ● | ||||||||||||||||||||
| 38 | HAKOZAKI CLUB | ● | ||||||||||||||||||||
| 39 | ブッカーズ40 | ● | ||||||||||||||||||||
| 40 | ヴェニス | ● | ||||||||||||||||||||