2025年度 加盟申請チーム一覧2025/2/22現在 | ※
「部」欄 前年度結果 [部-順位] 例)2-1 ⇒ 2部1位。(太字表彰) |
既存チーム加盟継続申請 | ● | チーム名変更申請 | ● | |||||||||||||||||
新規チーム加盟申請 | ● | 退会・加盟取消 | × | |||||||||||||||||||
一般大会 | 部 | 申 | 四十雀 | 部 | 申 | 五十雀 | 部 | 申 | 六十雀 | 申 | ||||||||||||
1 | レアル・コスモス21 | ● | 1 | 246青山 | ● | 1 | ボールド50 | ● | 1 | 玉川FC60 | ● | |||||||||||
2 | ENGAGE FC | ● | 2 | SOFCクワランタ | ● | 2 | ワセモコ | ● | 2 | おやQ60 | ● | |||||||||||
3 | 世田谷区役所サッカー部 | ● | 3 | FCワセダ | ● | 3 | FCトリプレッタ50 | ● | 3 | ジャグラー60 | ● | |||||||||||
4 | おやQ UNITED FC | ● | 4 | エルスール | ● | 4 | ベリーニ50 | ● | 4 | ベリーニ1996 | ● | |||||||||||
5 | P's buddy | ● | 5 | WAS40 | ● | 5 | スリーエス50 | ● | 5 | アトレチコ・クアトロ60 | ● | |||||||||||
6 | ディアボロス | ● | 6 | トレイスモコ | ● | 6 | ジャグラー50 | ● | 6 | × | ||||||||||||
7 | FC大泉 | 2-1 | ● | 7 | ボールド40 | 2-1 | ● | 7 | 246青山50 | 2-1 | ● | 7 | 安藤ハザマ60 | ● | ||||||||
8 | 祖師谷BAVYLONS | 2-2 | ● | 8 | レアル・コスモス40 | 2-2 | ● | 8 | 成城FC50 | 2-2 | ● | 8 | キディFC60 | ● | ||||||||
9 | 有栖川FC | 1-7 | ● | 9 | CFR40 | 1-7 | ● | 9 | FFC50 | 1-7 | ● | 9 | エルスール60 | ● | ||||||||
10 | RDFC | 1-8 | ● | 10 | 千歳プラチナ | 1-8 | ● | 10 | アトレチコ・クアトロ | 1-8 | ● | 10 | ボールド60 | ● | ||||||||
11 | F.C.新星 | ● | 11 | ベーゼ40 | ● | 11 | 安藤ハザマ50 | ● | 11 | CFR60 | ● | |||||||||||
12 | WAS | ● | 12 | マスターズ | ● | 12 | キディFC50 | ● | 12 | 青山キッカーズ60 | ● | |||||||||||
13 | FC LUBINA | ● | 13 | OITO PAZZO BABBO 40 | ● | 13 | おやQ50 | ● | 13 | レジスタ | ● | |||||||||||
14 | キディFC | ● | 14 | FFC40 | ● | 14 | CFR50 | ● | 14 | FC-SK1 | ● | |||||||||||
15 | FC.H | 3-1 | ● | 15 | RDFC40 | 3-1 | ● | 15 | FCバトル | 3-1 | ● | 15 | 246青山60 | ● | ||||||||
16 | Guess United 白金 | 3-2 | ● | 16 | CA.RealTokyo.Setagaya | 3-2 | ● | 16 | FC Parque Nogue | 3-2 | ● | 16 | FCバトル60 | ● | ||||||||
17 | FC GAYA’s | 2-7 | ● | 17 | キディFC40 | 2-7 | ● | 17 | エルスール50 | 2-7 | ● | |||||||||||
18 | ベーゼ | 2-8 | ● | 18 | 成城FC | 2-8 | ● | 18 | ベリーニ55 | 2-8 | ● | |||||||||||
19 | NUSS | ● | 19 | ジャグラー40 | ● | 19 | レアルコスモス50 | ● | カテゴリ | 数 | ||||||||||||
20 | 三宿FC | ● | 20 | FCバトルJr | ● | 20 | 青山キッカーズ50 | ● | 一般大会 | 31 | ||||||||||||
21 | スパシーモ | ● | 21 | ボールド45 | ● | 21 | OITO PAZZO BABBO 50 | ● | 四十雀 | 40 | ||||||||||||
22 | シュシュ青山 | ● | 22 | ベリーニFC40 | ● | 22 | 玉川FC50 | ● | 五十雀 | 24 | ||||||||||||
23 | KDDI | 4-1 | ● | 23 | おやQ | 4-1 | ● | 23 | FCかすみ | ● | 六十雀 | 15 | ||||||||||
24 | ENJOY FOOTBALL TOKYO | 4-2 | ● | 24 | P’s buddy-40 | 4-2 | ● | 24 | 希望丘バレッツ50 | ● | 合計 | 110 | ||||||||||
25 | 安藤ハザマ | 3-7 | × | 25 | BallKoln428F.C | 3-7 | ● | 25 | ||||||||||||||
26 | F.C.BON-BON | 3-8 | ● | 26 | 玉川FC40 | 3-8 | ● | 26 | ||||||||||||||
27 | Roars Todoroki | ● | 27 | タイガーサッカークラブ | ● | |||||||||||||||||
28 | FCバレッツ | ● | 28 | シュシュ青山40 | ● | |||||||||||||||||
29 | BONITO.FC | ● | 29 | たんぽぽ | ● | ※新年度の所属部の決定方法 | ||||||||||||||||
30 | 希望丘SC | ● | 30 | FC世田谷 | ● | |||||||||||||||||
31 | 日経BP | ● | 31 | F.C.BON-BON 40 | 5-1 | ● | 1)
前年度リーグ戦結果より、1部を除く各部上位2チームを上部の 下位2チームと入れ替えて、カテゴリ内総合順位を決定し、 2) 加盟チーム数から各部が均等になるように部内チーム数を決定し、 3) 総合順位の最上位より、各部にチームを割り振る。 |
|||||||||||||||
32 | おやQ AllStars | ● | 32 | deborah. | 5-2 | ● | ||||||||||||||||
33 | 33 | HAKOZAKI CLUB | 4-7 | ● | ||||||||||||||||||
34 | スリーエス40 | 4-8 | ● | |||||||||||||||||||
35 | 烏山北FC | ● | ||||||||||||||||||||
退会チーム | 36 | AFAマスターズ | ● | |||||||||||||||||||
246xバトル(60) | 37 | ヴェニス | ● | |||||||||||||||||||
安藤ハザマ(一般) | 38 | ブッカーズ40 | ● | |||||||||||||||||||
39 | 希望丘バレッツ40 | ● | ||||||||||||||||||||
40 | FC LUBINA40 | ● | ||||||||||||||||||||