世田谷区民体育大会 女子チーム およびユニフォーム一覧 | 8月28日 現在 | |||||||||||||||
チーム名 | 略 称 | FP ユニフォーム | GK ユニフォーム | |||||||||||||
1 st | 2 nd | 1 st | 2 nd | |||||||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | |||||
S1 | FCプルーマ | エンジ | エンジ | 赤 | ビブス | エンジ | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||||
S2 | ヴェントアズー | 水色 | 水色 | 紺 | ビブス | グレー | グレー | グレー | 黄 | 黄 | 黄 | |||||
3 | ベルタ&マミーズ | ピンク | ピンク | 白 | エメラルドグリーン | エメラルドグリーン | 白 | 朱色 | 朱色 | 黒 | ||||||
4 | B&B | 黄色 | 紺 | 紺 | ビブス | ビブス | ビブス | グレー | グレー | グレー | 赤 | 赤 | 赤 | |||
5 | FC マンマミーア | 緑 | 緑 | 白 | 黒 | |||||||||||
6 | せたこまピクルス | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
7 | ||||||||||||||||
8 |