世田谷区民体育大会 女子チーム およびユニフォーム一覧 | 8月23日 現在 | |||||||||
チーム名 | FP ユニフォーム | GK ユニフォーム | ||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | |||||
S1 | FCプルーマ | 主 | エンジ | エンジ | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | ||
副 | ビブス | エンジ | 赤 | |||||||
S2 | B&B | 主 | 黄色 | 紺 | 紺 | グレー | グレー | グレー | ||
副 | ビブス | ビブス | ビブス | 赤 | 赤 | 赤 | ||||
3 | ヴェントアズール | 主 | 水色 | 水色 | 紺 | グレー | グレー | グレー | ||
副 | ビブス | - | - | 黄 | 黄 | 黄 | ||||
4 | 船橋ピンクエンジェルズ | 主 | ピンク | 紺 | 緑 | グレー | 黒 | 緑 | ||
副 | 橙ビブス | |||||||||
5 | スフィーダ世田谷FCママ部 | 主 | 青 | 黒 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | ||
副 | ビブス | ー | ー | ビブス | ー | ー | ||||
6 | FC マンマミーア | 主 | 緑 | 緑 | 白 | |||||
副 | ビブス | - | 黒 | |||||||
7 | Dream Sieg | 主 | ピンク | ピンク | 黒 | グレー | グレー | グレー | ||
副 | 青 | 青 | 白 | 黄色 | 黒 | 黄色 | ||||
8 | ベルタ&マミーズ | 主 | イエロー | イエロー | 黒 | エメラルド グリーン |
エメラルド グリーン |
紺 | ||
副 | ビブス | 緑 | 白 | 朱 | 朱 | エンジ | ||||