世田谷区民体育大会参加申込済チームとユニフォーム一覧 | 6月27日 現在 20 チーム | |||||||||||||
FP ユニフォーム | GK ユニフォーム | |||||||||||||
団体名 | 2チーム申請 副チーム |
主 | 副 | 主 | 副 | |||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | |||
1 | 玉川中学校 | 赤 | 白 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 桃 | 桃 | 桃 | |
2 | 駒沢駒留国士舘 | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 水 | 水 | 水 | 黄 | 黄 | 黄 | |
3 | 烏山中学校 | 青 | 青 | 青 | 白 | 白 | 白 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
4 | 砧中学校 | 緑 | 黒 | 緑 | 赤 | 白 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 | |
5 | 北沢中学校 | 水 | 水 | 水 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | |
6 | 船橋希望中学校 | エンジ | エンジ | エンジ | 白 | 黒 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 灰 | 灰 | 灰 | |
7 | 用賀中学校 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
8 | 三田国際学園中学校 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 灰 | 灰 | 灰 | 桃 | 桃 | 桃 | |
9 | 喜多見中学校 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 黒 | 赤 | 桃 | 桃 | 桃 | 緑 | 緑 | 緑 | |
10 | 八幡・東深沢中学校 | 水 | 紺 | 水 | 橙 | 赤 | 橙 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
11 | 桜丘中学校 | 白 | 白 | 白 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 水 | 水 | 水 | |
12 | 深沢中学校 | 黄黒 | 黒 | 黄 | 青 | 白 | 青 | 橙 | 橙 | 橙 | 灰 | 灰 | 灰 | |
13 | 梅丘中学校 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 黒 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
14 | 尾山台中学校 | 灰 | 灰 | 灰 | 青 | 白 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |
15 | 緑丘芦花桜木中学校 | 赤 | 白 | 白 | 黄 | 黄 | 黄 | 灰 | 灰 | 灰 | 緑 | 緑 | 緑 | |
16 | 千歳中学校A | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 黒 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | |
17 | 千歳中学校B | 〇 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 灰 | 黒 | 黒 |
18 | 瀬田中学校 | 赤 | 黒 | 赤 | 水色 | 白 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
19 | 世田谷中学校 | 赤 | 赤 | 赤 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 灰 | 灰 | 灰 | |
20 | 富士中学校 | 紫 | 紫 | 紫 | 黄 | 緑 | 黄 | 銀 | 銀 | 銀 | 赤 | 黒 | 黒 | |
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
1団体で主副2チームの申請が可能。ただし最大24チームのため、主チーム数の合計が、 <25以上>主チームのみで抽選。<24の場合>そのまま確定。<24未満>空席分の副チーム参加可(多数時抽選)。 |
||||||||||||||