世田谷カップ大会 参加申請済チーム一覧 | 11月10日12:45 現在 | |||||||||||||
■中学1,2年生チーム 16チーム募集。 | ||||||||||||||
1団体2チーム申請可。ただし応募多数時は主チームのみで抽選。空席がある場合、副チームが参加可(多数時は抽選)。 | ||||||||||||||
主チーム名 | FPユニフォーム(主) | FPユニフォーム(副) | GKユニフォーム(主) | GKユニフォーム(副) | ||||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | |||
1 | 三田国際学園中学校 | 白 | 白 | 白 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | ピンク | ピンク | ピンク | |
2 | 駒沢・駒留・国士舘中学校 | 赤 | 赤 | 赤 | 白 | 白 | 白 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
3 | 瀬田中学校 | 赤 | 黒 | 赤 | 水 | 白 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
4 | 玉川中学校 | 赤 | 白 | 赤 | 青 | 青 | 白 | 緑 | 緑 | 緑 | ピンク | ピンク | ピンク | |
5 | 烏山中学校 | 白 | 白 | 白 | 橙 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
6 | 桜丘中学校 | 白 | 白 | 白 | 紺 | 紺 | エンジ | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
7 | 八幡・東深沢中学校 | 橙 | 赤 | 橙 | 水 | 紺 | 紺 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
8 | 梅丘中学校 | 赤 | 黒 | 赤 | 青 | 白 | 青 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | |
9 | 砧中学校 | 緑 | 黒 | 緑 | 赤 | 白 | 赤 | 灰 | 灰 | 灰 | 黄 | 黄 | 黄 | |
10 | FC駒沢U-15 | 青 | 白 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 黄 | 黄 | 黄 | 緑 | 緑 | 緑 | |
11 | 東京農業大学第一中学校 | 緑 | 緑 | 緑 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | 水 | 水 | 水 | |
12 | 世田谷学園中学校 | 灰 | 灰 | 灰 | 白 | 青 | 紺 | 緑 | 緑 | 緑 | 青 | 水 | 水 | |
13 | 千歳中学校A | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 黒 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | |
14 | 船橋希望中学校 | エンジ | エンジ | エンジ | 白 | 黒 | 青 | 灰 | 灰 | 灰 | 緑 | 緑 | 緑 | |
15 | 尾山台中学校 | 灰 | 灰 | 灰 | 青 | 青 | 青 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 赤 | 赤 | |
16 | 芦花・緑丘・桜木中学校 | 黄 | 黄 | 黄 | 赤 | 白 | 白 | 灰 | 灰 | 灰 | 緑 | 緑 | 緑 | |
副チーム名 (2チーム申請) |
FPユニフォーム(主) | FPユニフォーム(副) | GKユニフォーム(主) | GKユニフォーム(副) | ||||||||||
シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | シャツ | パンツ | ソックス | |||
1 | 千歳中学校B | 青 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 灰 | 黒 | 黒 | 緑 | 緑 | 緑 | |
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||