2018年度 | 6月 | 選手追加登録および写真再提出申請一覧 | 2018/6/4 現在 | |||||||||||||||||||||
一般大会 | *1 写真 |
追加 人数 |
土曜大会 | *1 写真 |
追加 人数 |
四十雀 | *1 写真 |
追加 人数 |
五十雀 | *1 写真 |
追加 人数 |
|||||||||||||
1 部 |
1 | F.C.新星 | 2 | 1 | AS LIGARO | 3 | 1 | FCワセダ | 1 | トリプレッタ50 | 2 | |||||||||||||
2 | OITO SC | 9 | 2 | WAS | 2 | 2 | ボールド40 | 2 | ジャグラー50 | 1 | ||||||||||||||
3 | レアル・コスモス21 | 3 | GuessUnited白金 | 3 | 1 | 3 | SOFCクワランタ | 3 | ベリーニ50 | |||||||||||||||
4 | SOFC | 2 | 4 | 京セラ | 1 | 4 | 千歳プラチナ | 3 | 1 | 4 | レアル・コスモス50 | |||||||||||||
5 | Bon-Bon | 4 | 5 | 希望丘SC | 部 | 5 | トレイスモコ | 5 | 成城FC50 | 2 | ||||||||||||||
6 | 東京レッドスター | 2 | 6 | TDN | 6 | ジャグラー40 | 9 | 1 | 部 | 6 | PazzoBabbo50 | 1 | ||||||||||||
7 | ディアボロス | 7 | KDDI | 7 | レアル・コスモス40 | 7 | CFR50 | |||||||||||||||||
8 | P's buddy B | 1 | 8 | 日経BP | 1 | 8 | マスターズ | 8 | FFC50 | |||||||||||||||
2 部 |
9 | FC大泉 | 9 | WAS40 | 2 | 9 | 246青山50 | 5 | 3 | |||||||||||||||
10 | エルスール | 1 | 10 | FFC40 | 10 | アトレチコ・クアトロ | 1 | |||||||||||||||||
11 | キディFC | 1 | 2 | 2 | 11 | エルスール40 | 11 | おやQ50 | ||||||||||||||||
12 | CFR | 2 | *1 写真) 写真再提出 | 12 | CFR40 | 12 | 安藤ハザマ50 | |||||||||||||||||
13 | FC世田谷 | 選手証の顔写真が不鮮明で「写真再提出」と押印された選手証では6/17以降は出場できません。それ以降も出場するには下記が必要です。 1 写真再提出の申請 2 写真の再提出(次回追加登録) 詳細は、WEBサイトの案内ページか、事務局から配信される案内メールを参照してください。 |
部 | 13 | P's buddy A | 2 | 13 | キディFC50 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | シュシュ青山 | 14 | たんぽぽ | 14 | FCバトル | 2 | ||||||||||||||||||
15 | スパシーモ | 3 | 15 | ZION | 1 | 部 | 15 | FC玉川1979 | 1 | |||||||||||||||
16 | FC LUBINA | 1 | 16 | PazzoBabbo | 8 | 16 | ベリーニLegend | 2 | ||||||||||||||||
3 部 |
17 | 三宿FC | 1 | 17 | RDFC40 | 1 | 17 | ボールド50 | ||||||||||||||||
18 | ベーゼ | 2 | 18 | FCバトルJr | 18 | エルスール50 | ||||||||||||||||||
19 | 用賀蹴球団 | 1 | 3 | 19 | 246青山 | 3 | 2 | 19 | 希望丘SC50 | |||||||||||||||
20 | RDFC | 3 | 20 | HAKOZAKI | ||||||||||||||||||||
21 | 祖師谷BAVYLONS | 5 | 部 | 21 | 玉川FC | 2 | 2 | |||||||||||||||||
22 | BONITO.FC | 22 | スリーエス | |||||||||||||||||||||
23 | AC colture | 2 | 23 | シルバーバレッツ | 1 | カテゴリ | *1写 | 人数 | ||||||||||||||||
24 | FCバレッツ | 1 | 24 | タイガーSC | ||||||||||||||||||||
4 部 |
25 | 塚戸ファミリー | 2 | 2 | 25 | 安藤ハザマ40 | 一般大会 | 4 | 52 | |||||||||||||||
26 | ROSSO BLU | 4 | 26 | ベリーニ40 | 1 | 土曜大会 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
27 | おやQ UNITED FC | 3 | 27 | F.O.F.C.40 | 四十雀 | 19 | 31 | |||||||||||||||||
28 | 有栖川FC | 2 | 部 | 28 | ベーゼ40 | 1 | 1 | 五十雀 | 11 | 11 | ||||||||||||||
29 | 安藤ハザマ | 29 | 成城FC | 2 | 合計 | 34 | 104 | |||||||||||||||||
30 | とれんでぃ〜 | 30 | ブッカーズ40 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | ロットクライスター | 2 | 31 | キディFC40 | 2 | ※チーム名称は略称。 | ||||||||||||||||||
32 | ボールド45 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | 33 | おやQ | 2 | |||||||||||||||||||||
34 | 烏山北FC | |||||||||||||||||||||||
部 | 35 | ボールケルン | ||||||||||||||||||||||
36 | FCかすみ | |||||||||||||||||||||||
37 | 希望丘40 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | ヴェニス | |||||||||||||||||||||||